Fabricante: Kalstein
El medidor de conductividad de BenchTop profesional contiene 4 modos de medición, el medidor es adecuado para medir la conductividad, TDS, salinidad y resistividad, precisión: 0.5% F.S.S.
Modelo | YR01828 |
Conductividad | |
Rango | 0.01 to 20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
Resolución | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±0.5% F.S. |
Puntos de calibracion | 1 to 3 points |
Soluciones de calibracion | 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS, 111.8mS |
TDS | |
Rango | 0 to 10.00, 100.0, 1000mg/L, 10.00, 200.0g/L |
Resolución | 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Factor TDS | 0.1 to 1.0 (pir defecto0.5) |
Salinidad | |
Rango | 0.00 to 80.00ppt, 0.00 to 42.00psu, 0.00 to 8.00% |
Resolución | 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Resistividad | |
Rango | 0.00 to 30.00MΩ |
Resolución | 0.01, 0.1, 1 |
Exactitud | ±1% F.S. |
Temperatura | |
Rango | 0 to 105°C/32 to 221°F |
Resolución | 0.1°C/0.1°F |
Exactitud | ±0.5°C/±0.9°F |
Calibración de compensación | 1 punto |
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C |
Especificaciones generales | |
Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático |
Coeficiente de temperatura | Lineal (0.0 a 10.0% / ° C), no lineal, agua pura |
Temperatura de referencia | 20/25°C |
Constante de celda | Electrodos de 2 polos (K = 0,1, 1, 10) o electrodo de 4 polos |
Función de retención | Punto final manual o automático |
Criterios de estabilidad | Estándar o de alta precisión |
Alarma de calibración vencida | 1 a 31 días o descanso |
Lecturas de intervalo | 10, 30, 60 segundos, 10, 30 minutos o apagado |
Protección de contraseña | 4 dígitos |
Memoria | Almacena hasta 1000 conjuntos de datos |
Salida | Interfaz de comunicación USB |
Conector | Nimi-DIN de 6 pines, conector jack de 3,5 mm |
Monitor | 7” TFT LCD |
Energía | DC12V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz |
Dimensiones | 240(L)×220(W)×80(H)mm |
Peso | 1.7kg |
Código de orden | Accesorios |
YR01828 | Electrodo de conductividad CON-1 |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm | |
DC12V power adapter | |
YR01828-2 | Electrodo de conductividad CON-0.1 |
Electrodo de conductividad CON-1 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm | |
Adaptador de corriente DC12V | |
YR01828-1 | Electrodo de conductividad CON-1 |
Electrodo de conductividad CON-10 | |
Sonda de temperatura TP-10K | |
Estándares de conductividad 84 µS / cm, 1413 µS / cm, 12,88 mS / cm | |
Adaptador de corriente DC12V |
Peso | 1,7 kg |
---|---|
Dimensiones | 32 × 27 × 20 cm |
Modelo | YR01828, YR01828-1, YR01828-2 |