Fabricante: Kalstein
La serie de suplementos de nitrógeno líquido para almacenamiento y suministro de LN2 incorpora la última innovación, su diseño único utiliza la presión generada por la vaporización de una pequeña cantidad de nitrógeno líquido para descargar LN2 en otros contenedores. Las capacidades de almacenamiento oscilan entre 5 y 500 litros.
Modelo | YR05423 | YR05424 | YR05425 | YR05426 | YR05427 | YR05428 | YR05429 | YR05430 |
Actuación | ||||||||
Volumen de LN (L) | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Evaporación Estática (L/Día) | 0.15 | 0.38 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1,95 | 2.4 | 3.3 |
Salida LN (l/min) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Dimensiones | ||||||||
Altura (mm) | 510 | 750 | 879 | 991 | 1185 | 1188 | 1265 | 1459 |
Diámetro exterior (mm) | 329 | 404 | 454 | 506 | 606 | 706 | 758 | 857 |
Peso en vacío (kg) | 15 | 23 | 32 | 54 | 75 | 102 | 130 | 202 |
Peso completo (kg) | 19.1 | 35.3 | 56,6 | 95 | 157 | 225 | 296 | 448 |
Peso de envío (kg) | 28 | 34 | 47 | 63 | 98 | 132 | 164 | 232 |
Parámetros de presión (MPA) | 1. Presión de trabajo estándar 0,05, 2. Presión de trabajo máxima 0,09, 3. Presión de alivio de la válvula de seguridad de la primera etapa 0,099, 4. Presión de liberación de la válvula de seguridad de la segunda etapa 0,15, 5. Rango del manómetro 0~0,25 |
1. Presión de trabajo estándar 0,05, 2. Presión de trabajo máxima 0,09, 3. Presión de alivio de la válvula de seguridad de la primera etapa 0,099, 4. Presión de liberación de la válvula de seguridad de la segunda etapa 0,15, 5. Rango del manómetro 0-0,25, 6. Presión de ruptura del disco de ruptura 0,47 . |
||||||
Modelo | YR05431 | YR05432 | YR05433 | YR05434 | YR05435 | YR05436 | YR05437 | |
Actuación | ||||||||
Volumen de LN (L) | 500 | 100 | 200 | 240 | 300 | 500 | ||
Evaporación Estática (L/Día) | 5.5 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 5.5 | ||
Salida LN (l/min) | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
Dimensiones | ||||||||
Altura (mm) | 1576 | 1185 | 1265 | 1350 | 1459 | 1576 | ||
Diámetro exterior (mm) | 1008 | 606 | 758 | 758 | 857 | 1008 | ||
Peso en vacío (kg) | 255 | 75 | 130 | 148 | 202 | 255 | ||
Peso completo (kg) | 665 | 157 | 296 | 350 | 448 | 665 | ||
Peso de envío (kg) | 324 | 98 | 164 | 177 | 232 | 324 | ||
Parámetros de presión (MPA) |
1. Presión de trabajo estándar 0,05, 2. Presión de trabajo máxima 0,09, 3. Presión de alivio de la válvula de seguridad de la primera etapa 0,099, 4. Presión de liberación de la válvula de seguridad de la segunda etapa 0,15, 5. Rango del manómetro 0-0,25, 6. Presión de ruptura del disco de ruptura 0,47 . |
1. Presión de trabajo estándar 0,05, 2. Presión de trabajo máxima 0,09, 3. Presión de alivio de la válvula de seguridad de la primera etapa 0,099, 4. Presión de liberación de la válvula de seguridad de la segunda etapa 0,15, 5. Rango del manómetro 0~0,25 |
1. Presión de trabajo estándar 0,05, 2. Presión de trabajo máxima 0,09, 3. Presión de alivio de la válvula de seguridad de la primera etapa 0,099, 4. Presión de liberación de la válvula de seguridad de la segunda etapa 0,15, 5. Rango del manómetro 0-0,25, 6. Presión de ruptura del disco de ruptura 0,47 . |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Modelo | YR05423, YR05424, YR05425, YR05426, YR05427, YR05428, YR05429, YR05430, YR05431, YR05432, YR05433, YR05434, YR05435, YR05436, YR05437 |