Fabricante: Kalstein
Modelo | YR01821 | YR01821-1 |
pH | ||
Rango | -2.000 a 20.000 pH | |
Resolución | 0,001, 0,01 pH, seleccionable | |
Exactitud | ± 0,002 pH | |
Puntos de calibracion | 1 a 5 puntos | |
Opciones de tampón de pH | EE. UU., NIST, DIN, 5 búferes personalizados | |
ORP | ||
Rango | ± 2000.0mV | |
Resolución | 0,1 mV | |
Exactitud | ± 0,2 mV | |
Puntos de calibracion | 1 punto | |
Modos de medición | MV relativo o absoluto | |
Temperatura | ||
Rango | 0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F | |
Resolución | 0,1 ° C / 0,1 ° F | |
Exactitud | ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F | |
Calibración de compensación | 1 punto | |
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C | |
Especificaciones generales | ||
Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático | |
Criterios de estabilidad | Estándar o de alta precisión | |
Alarma de calibración vencida | 1 a 31 días o descanso | |
Lecturas de intervalo | 10, 30, 60 segundos, 10, 30 minutos o apagado | |
Protección de contraseña | 4 dígitos | |
Memoria | Almacena hasta 1000 conjuntos de datos | |
Producción | Interfaz de comunicación USB | |
Conector | BNC, conector jack de 3,5 mm | |
Monitor | LCD TFT de 7 « | |
Energía | DC12V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz | |
Dimensiones | 240 (largo) × 220 (ancho) × 80 (alto) mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Accesorios | Electrodo de pH E201-BNC Sonda de temperatura TP-10K Ph4.01/7.00/10.01 Sobres de tampón Adaptador de corriente DC9V |
Electrodo de pH de Vidrio P11 Sonda de Temperatura TP-10K p4.01/7.00/10.01 sobres de tampón Adaptador de corriente DC9V |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Modelo | YR01821, YR01821-1 |