Fabricante: Kalstein
Modelo | YR01823 | YR01823-1 | YR01823-2 |
pH | |||
Rango | -2.000 a 20.000 pH | ||
Resolución | 0,001, 0,01, 0,1 pH, seleccionable | ||
Exactitud | ± 0,002 pH | ||
Puntos de calibracion | 1 a 5 puntos | ||
Opciones de tampón de pH | EE. UU., NIST, DIN, 2 búferes personalizados | ||
ORP | |||
Rango | ± 1999,9mV | ||
Resolución | 0,1, 1 mV, seleccionable | ||
Exactitud | ± 0,2 mV | ||
Puntos de calibracion | 1 punto | ||
Modos de medición | MV relativo o absoluto | ||
Temperatura | |||
Rango | 0 a 105 ° C / 32 a 221 ° F | ||
Resolución | 0,1 ° C / 0,1 ° F | ||
Exactitud | ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F | ||
Calibración de compensación | 1 punto | ||
Rango de calibracion | Lectura ± 10 ° C | ||
Especificaciones generales | |||
Compensación de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual o automático | ||
Criterios de estabilidad | Bajo o alto | ||
Alarma de calibración vencida | 1 a 31 días o descanso | ||
Memoria | Almacena hasta 500 conjuntos de datos | ||
Producción | Interfaz de comunicación USB | ||
Conector | BNC, conector jack de 3,5 mm | ||
Monitor | LCD personalizado (125 × 100 mm) | ||
Energía | DC5V, usando adaptador de CA, 220V / 50Hz | ||
Dimensiones | 210 (largo) × 188 (ancho) × 60 (alto) mm | ||
Peso | 1,5 kg | ||
Accesorios | Electrodo de pH E201-BNC Sonda de temperatura TP-10K Ph4.01/7.00/10.01 Sobres de tampón cable USB Adaptador de corriente DC5V |
Electrodo de pH de Vidrio P11 Sonda de Temperatur a TP-10K Ph4.01/7.00/10.01 Sobres de Tampón cable USB |
Electrodo de pH E201 Electrodo de ORP 501 Sonda de Temperatura TP-10K Bolsas de tampón de pH (4.01/7.00/10.01) Adaptador de corriente DC5V, Cable USB |
Peso | N/D |
---|---|
Dimensiones | N/D |
Modelo | YR01823, YR01823-1, YR01823-2 |